150GSM Pet PP Нетканый геотекстиль в дорожном строительстве
Описание продукта: Экологичная CE ткань для свалки рыбных прудов Полиэстер Геотекстильная подкладка Длинное волокно Спан;
Базовая информация.
Модель №. | 100~800 |
Материал | ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ |
Добрый | Нетканый |
Образец | бесплатно |
Другой цвет | Клиентизированный |
Срок поставки | В течение 15 дней |
Длина | 50~200м |
Масса | 100~800GSM |
Ширина | 1~6m |
Транспортный пакет | ПП сумки |
Спецификация | 110-1000г |
Товарный знак | В ДАДЖ |
Источник | Шаньдун Китай |
Код ТН ВЭД | 56039490 |
Производственная мощность | 10000кв.м/день |
Описание продукта
Описание продукта: Экологичная CE ткань для свалки рыбных прудов. Полиэфирная геотекстильная подкладка. Длинное волокно. Спанбонд. Непрерывная нить из ПЭТ. Нетканый материал, используемый для разделения, фильтрации, усиления, защиты или дренажа. Геотекстиль обычно используется для разделения слоев, таких как глина и дренаж, а также для защиты подкладки от повреждений. .
Товар:
Номинальная прочность на разрыв, кН/м | 4,5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Прочность на разрыв MD/CD ≥кН/м | 4,5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Относительное удлинение при разрыве % | 40%-80% | ||||||||
ЦБ РФ КН | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 2.9 | 3,9 | 5.3 | 6.4 | 7,9 | 8,5 |
Прочность на разрыв MD/CD, кН | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 1.10 | 1,25 |
Толщина (мм) | |||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас